Legajo de clientes
19 clientes registrados. Buscá por razón social, CUIT o actividad.
19 resultados
| Razón social | CUIT | Tipología | Actividad | Provincia | Grupo económico |
|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria Los Alamos S.A. | 30-71284653-9 | SA | Agropecuaria / Producción agrícola | Buenos Aires | Grupo Agrícola del Centro |
| Metalúrgica del Norte S.R.L. | 30-68943217-5 | SRL | Industrial / Metalmecánica | Buenos Aires | Grupo Industrial del Norte |
| Distribuidora Rápida S.A.S. | 30-72154836-1 | SAS | Comercial / Distribución mayorista | Santa Fe | -- |
| Consultora Integral de Servicios S.R.L. | 30-69871234-7 | SRL | Servicios / Consultoría empresarial | CABA | -- |
| Frigorifico Pampeano S.A. | 30-70234987-4 | SA | Industrial / Alimentos - frigorífico | Buenos Aires | Grupo Industrial del Norte |
| Financiera del Centro S.A. | 30-71893456-2 | SA | Financiera / Servicios financieros | Córdoba | -- |
| Construcciones Belgrano S.R.L. | 30-68123791-6 | SRL | Industrial / Construcción | Mendoza | -- |
| Semillas del Sur S.A. | 30-72891034-8 | SA | Agropecuaria / Semillera | Santa Fe | Grupo Agrícola del Centro |
| Transportes Unificados S.A. | 30-70987432-3 | SA | Servicios / Transporte de cargas | Santa Fe | -- |
| Importaciones y Exportaciones del Plata S.A. | 30-71345678-0 | SA | Comercial / Comercio exterior | CABA | Grupo Financiero del Plata |
| Plásticos Modernos S.R.L. | 30-69456123-1 | SRL | Industrial / Industria plástica | Buenos Aires | -- |
| Hacienda Santa Rosa | 20-28743691-4 | Unipersonal | Agropecuaria / Ganadería | Buenos Aires | -- |
| Soluciones TI del NOA S.A.S. | 30-72634891-5 | SAS | Servicios / Tecnología | Salta | -- |
| Cerealera Regional S.A. | 30-70892341-7 | SA | Agropecuaria / Acopio y comercialización de granos | Buenos Aires | Grupo Agrícola del Centro |
| Farmacéutica del Litoral S.A. | 30-71234098-6 | SA | Industrial / Laboratorio farmacéutico | Santa Fe | -- |
| Electrohogar Córdoba S.A. | 30-71567890-3 | SA | Comercial / Retail electrodomésticos | Córdoba | -- |
| Muebles del Sur S.R.L. | 30-70345678-9 | SRL | Comercial / Retail muebles | Neuquén | -- |
| Fondo Austral de Inversiones S.A. | 30-72890123-4 | SA | Financiera / Gestión de cartera | CABA | Grupo Financiero del Plata |
| Cooperativa Agroganadera Tandil Ltda. | 30-69012345-6 | SA | Agropecuaria / Cooperativa agrícola-ganadera | Buenos Aires | -- |
19 de 19 clientes