Bandeja de solicitudes
32 solicitudes · 30 ingresadas este mes
32 resultados
| Empresa | Unidad | Producto | Estado | Comité | Analista | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGR-2026-0138 | Soluciones TI del NOA S.A.S.30-72634891-5 | SGR | Pagarés | $ 6,8 M | Ingresada | Junior | Hoy | Pablo Ríos |
| SGR-2026-0148 | Agropecuaria Los Alamos S.A.30-71284653-9 | SGR | Cheques propios | $ 8,5 M | En análisis | Junior | Ayer | Laura Méndez |
| SGR-2026-0147 | Distribuidora Rápida S.A.S.30-72154836-1 | SGR | Cheques de terceros | $ 6,2 M | Ingresada | Junior | Ayer | Pablo Ríos |
| SGR-2026-0140 | Cerealera Regional S.A.30-70892341-7 | SGR | Cheques propios | $ 14,5 M | En análisis | Senior | Hace 2 días | Laura Méndez |
| SGR-2026-0132 | Farmacéutica del Litoral S.A.30-71234098-6 | SGR | Pagarés | $ 16,0 M | En análisis | Senior | Hace 2 días | Pablo Ríos |
| DIR-2026-0012 | Electrohogar Córdoba S.A.30-71567890-3 | Directo | Línea de crédito | $ 25,0 M | En análisis | Junior | Hace 2 días | Jorge Campos |
| SGR-2026-0149 | Distribuidora Rápida S.A.S.30-72154836-1 | SGR | Cheques propios | $ 3,2 M | Aprobada | Express | Hace 2 días | Laura Méndez |
| SGR-2026-0141 | Transportes Unificados S.A.30-70987432-3 | SGR | Pagarés | $ 11,2 M | En análisis | Senior | Hace 3 días | Pablo Ríos |
| LSG-2026-0031 | Transportes Unificados S.A.30-70987432-3 | Leasing | Leasing | $ 38,0 M | En análisis | Senior | Hace 3 días | Jorge Campos |
| SGR-2026-0150 | Cooperativa Agroganadera Tandil Ltda.30-69012345-6 | SGR | Cheques de terceros | $ 4,8 M | Aprobada | PyME | Hace 3 días | Jorge Campos |
| SGR-2026-0146 | Metalúrgica del Norte S.R.L.30-68943217-5 | SGR | Pagarés | $ 12,8 M | En comité | Senior | Hace 4 días | Laura Méndez |
| DIR-2026-0010 | Electrohogar Córdoba S.A.30-71567890-3 | Directo | Cheques propios | $ 12,0 M | En análisis | Junior | Hace 4 días | Pablo Ríos |
| SGR-2026-0137 | Frigorifico Pampeano S.A.30-70234987-4 | SGR | Cheques propios | $ 18,2 M | En comité | Senior | Hace 5 días | Laura Méndez |
| SGR-2026-0145 | Semillas del Sur S.A.30-72891034-8 | SGR | Cheques propios | $ 9,4 M | Aprobada | Junior | Hace 6 días | Jorge Campos |
| BNK-2026-0047 | Financiera del Centro S.A.30-71893456-2 | Banco | Línea de crédito | $ 150,0 M | En análisis | Alta Gerencia | Hace 6 días | Jorge Campos |
| SGR-2026-0143 | Consultora Integral de Servicios S.R.L.30-69871234-7 | SGR | Pagarés | $ 5,1 M | Observada | Junior | Hace 1 sem. | Laura Méndez |
| SGR-2026-0142 | Hacienda Santa Rosa20-28743691-4 | SGR | Cheques propios | $ 3,8 M | Aprobada | Junior | Hace 1 sem. | Jorge Campos |
| LSG-2026-0029 | Construcciones Belgrano S.R.L.30-68123791-6 | Leasing | Leasing | $ 72,0 M | En comité | Alta Gerencia | Hace 1 sem. | Pablo Ríos |
| SGR-2026-0144 | Plásticos Modernos S.R.L.30-69456123-1 | SGR | Cheques de terceros | $ 7,6 M | Rechazada | Junior | Hace 1 sem. | Pablo Ríos |
| ASM-2026-0005 | Fondo Austral de Inversiones S.A.30-72890123-4 | Asset Management | Obligaciones negociables | $ 180,0 M | En análisis | Directorio | Hace 1 sem. | Laura Méndez |
| SGR-2026-0136 | Construcciones Belgrano S.R.L.30-68123791-6 | SGR | Caución bursátil | $ 22,0 M | Observada | Alta Gerencia | Hace 1 sem. | Jorge Campos |
| SGR-2026-0134 | Importaciones y Exportaciones del Plata S.A.30-71345678-0 | SGR | Obligaciones negociables | $ 45,0 M | En comité | Alta Gerencia | Hace 1 sem. | Laura Méndez |
| SGR-2026-0139 | Distribuidora Rápida S.A.S.30-72154836-1 | SGR | Cheques de terceros | $ 4,9 M | Aprobada | Junior | Hace 2 sem. | Jorge Campos |
| BNK-2026-0048 | Importaciones y Exportaciones del Plata S.A.30-71345678-0 | Banco | Préstamo bancario | $ 280,0 M | En comité | Directorio | Hace 2 sem. | Laura Méndez |
| DIR-2026-0011 | Muebles del Sur S.R.L.30-70345678-9 | Directo | Préstamo bancario | $ 18,0 M | Aprobada | Junior | Hace 2 sem. | Laura Méndez |
| BNK-2026-0045 | Farmacéutica del Litoral S.A.30-71234098-6 | Banco | Obligaciones negociables | $ 95,0 M | Observada | Alta Gerencia | Hace 2 sem. | Pablo Ríos |
| SGR-2026-0135 | Semillas del Sur S.A.30-72891034-8 | SGR | Cheques propios | $ 7,2 M | Aprobada | Junior | Hace 2 sem. | Pablo Ríos |
| LSG-2026-0030 | Frigorifico Pampeano S.A.30-70234987-4 | Leasing | Leasing | $ 56,0 M | Aprobada | Alta Gerencia | Hace 2 sem. | Laura Méndez |
| SGR-2026-0133 | Metalúrgica del Norte S.R.L.30-68943217-5 | SGR | Cheques de terceros | $ 8,9 M | Aprobada | Junior | Hace 3 sem. | Jorge Campos |
| SGR-2026-0131 | Consultora Integral de Servicios S.R.L.30-69871234-7 | SGR | Cheques propios | $ 4,2 M | Rechazada | Junior | Hace 3 sem. | Laura Méndez |
| BNK-2026-0046 | Frigorifico Pampeano S.A.30-70234987-4 | Banco | Préstamo bancario | $ 320,0 M | Aprobada | Directorio | Hace 3 sem. | Laura Méndez |
| ASM-2026-0004 | Fondo Austral de Inversiones S.A.30-72890123-4 | Asset Management | Línea de crédito | $ 95,0 M | Aprobada | Alta Gerencia | 20/05/2026 | Jorge Campos |
32 de 32 solicitudesMonto visible: $ 1.561,3 M