Auditoría
Registro de acciones realizadas en la plataforma. Solo lectura.
8 de 8 registros
| Fecha | Usuario | Acción | Detalle | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 09:15 | Laura Méndez | Creó solicitud | SGR-2026-0148 — Agropecuaria Los Alamos | Solicitudes |
| 2026-06-24 08:45 | Sofía Pereira | Modificó parámetro | Límite RPC Cheques propios: $90M → $100M | Configuración |
| 2026-06-23 17:30 | Federico Alonso | Aprobó solicitud | BAN-2026-0032 — Importaciones del Plata | Comités |
| 2026-06-23 15:10 | Martín Ruiz | Cargó documento | Estado contable 2025 — Metalúrgica del Norte | Legajo |
| 2026-06-23 11:00 | Carla Domínguez | Editó cliente | Actualizó domicilio — Distribuidora Rápida | Clientes |
| 2026-06-22 16:20 | Sofía Pereira | Desactivó usuario | Tomás Garcilazo — Rol: Analista | Configuración |
| 2026-06-22 10:05 | Laura Méndez | Ejecutó scoring | Plantilla PyME — Frigorífico Pampeano — Calificación: 3/7 | Scoring |
| 2026-06-21 14:30 | Federico Alonso | Generó acta | Comité Senior — 3 solicitudes resueltas | Comités |
8 de 8 registrosSolo lectura