Comités y atribuciones
Niveles de aprobación, montos y quórum requerido por comité.
6 de 6 registros
Parametros del comite
Cantidad minima de votos favorables requeridos para aprobar una solicitud de forma mancomunada en cualquier nivel de comite.
2
Define la relacion jerarquica entre niveles de comite. Un nivel superior incluye a los inferiores para el calculo de quorum.
| Nivel | Orden | Junior | Senior | Alta Gerencia | Directorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 1 | ||||
| Senior | 2 | ||||
| Alta Gerencia | 3 | ||||
| Directorio | 4 |
= incluye al nivel para quorum = no incluye = nivel propio
Niveles y montos
Rangos de montos y quorum por nivel de comite.
| Nivel | Monto mínimo | Monto máximo | Quórum mínimo | Aprobadores requeridos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Express | $0 | $40.000.000 | 2 | 2 | |
| PyME | $0 | $40.000.000 | 2 | 2 | |
| Junior | $0 | $25.000.000 | 2 | 1 | |
| Senior | $25.000.001 | $100.000.000 | 3 | 2 | |
| Alta Gerencia | $100.000.001 | $400.000.000 | 4 | 3 | |
| Directorio | $400.000.001 | Sin límite | 5 | 4 |
6 de 6 registros