Productos
Catálogo de productos estructurado Familia → Producto (ABM). La unidad de negocio de origen es informativa y no restringe el catálogo. Patrón canónico + alias de etiqueta; bloque específico solo para la familia Leasing.
64 de 64 registros
| Familia | Producto | Alias de etiqueta | Bloque específico | Activo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVAS | Acuerdos en cuenta corriente | monto→Límite acordado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Aval bancario para ON PyME | monto→Monto avalado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Aval cheque propio | monto→Monto avalado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Aval cheque 3ros | monto→Monto avalado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Aval pagaré propio | monto→Monto avalado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Aval pagaré 3ros | monto→Monto avalado | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Carta de crédito importación NCONF | — | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Carta de crédito importación CONF | — | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Carta de crédito exportación NCONF | — | — | ||
| GARANTÍAS OTORGADAS | Carta de crédito exportación CONF | — | — | ||
| LEASING | Leasing Tecnología SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Tecnología CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Equipos industriales SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Equipos industriales CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Logística y rodados SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Logística y rodados CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Autos SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Autos CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Construcción (maquinaria) SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Construcción (maquinaria) CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Salud SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Salud CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Otros SG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| LEASING | Leasing Otros CG | monto→Valor del bien · garantía→Garantía adicional | Leasing | ||
| MERCAP | Call colocador | — | — | ||
| MERCAP | Préstamo de títulos | — | — | ||
| MERCAP | Tenencia ON/VRD | — | — | ||
| MERCAP | Fideicomiso | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Amortizable SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Amortizable CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Hipotecario | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Prefinanciación importación SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Prefinanciación importación CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Prefinanciación exportación SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Prefinanciación exportación CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Bullet SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Bullet CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Underwriting SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Underwriting CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Bridge SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Bridge CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Sindicado SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Sindicado CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Financiación importación SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Financiación importación CG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Financiación exportación SG | — | — | ||
| PRÉSTAMOS | Financiación exportación CG | — | — | ||
| COMPRA DE CARTERA | Compra de cartera con recurso | — | — | ||
| COMPRA DE CARTERA | Compra de cartera sin recurso | — | — | ||
| FOREX | Forex | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques con recurso | garantía→Recurso | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques preferidos | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques plataforma con recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques plataforma sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de cheques MAV sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de factura con recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de factura sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de factura plataforma sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de factura MAV sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de pagaré con recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de pagaré sin recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de pagaré plataforma con recurso | — | — | ||
| FACTORING/INLENDER | Descuento de pagaré plataforma sin recurso | — | — |
64 de 64 registros