Límites
Límites regulatorios y de política interna (RPC, máximos prestables).
6 de 6 registros
| Concepto | Valor | Unidad | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| RPC - Cheques propios | 100.000.000 | ARS | Límite máximo para cheques propios por cliente | |
| RPC - Leasing | 400.000.000 | ARS | Máximo prestable para operaciones de leasing | |
| Concentración grupo económico | 15 | % | Máximo de concentración sobre cartera total | |
| Exposición por sector | 25 | % | Límite de exposición por rama de actividad | |
| Plazo máximo SGR | 360 | días | Plazo máximo para operaciones de SGR | |
| Monto mínimo operación | 500.000 | ARS | Monto mínimo para ingreso de solicitud |
6 de 6 registros