Indicadores sectoriales
Ponderaciones y umbrales de indicadores financieros por sector.
7 de 7 registros
| Indicador | Sector | Ponderación (%) | Umbral mínimo | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Liquidez corriente | Agropecuaria | 25 | 1.2 | |
| Solvencia | Agropecuaria | 30 | 0.5 | |
| Endeudamiento | Industrial | 25 | < 0.7 | |
| Rentabilidad sobre ventas | Comercial | 20 | 5% | |
| Capital de trabajo / Ventas | Servicios | 15 | 0.10 | |
| Cobertura de intereses | Financiera | 30 | 1.5x | |
| Rotación de inventarios | Industrial | 10 | 4x |
7 de 7 registros